<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр гигиены и эпидемиологии №91 &#187; Публикации</title>
	<atom:link href="http://www.cge91.ru/category/press/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cge91.ru</link>
	<description>Все о санитарии и эпидемиологии в городе Лесной</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Об итогах эпидемического сезона клещевых инфекций  на территории городского округа «Город Лесной»   в 2025 году</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2025/10/%d0%9e%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%89-2/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2025/10/%d0%9e%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%89-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[На территории городского округа «Город Лесной» эпидемический сезон  клещевых инфекций  в 2025 году начался как никогда рано &#8212; с 30 марта, когда  за медицинской помощью в приемный покой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России обратился первый пострадавший от нападения клещей (пострадавшая женщина, нападению клещей подверглась при работе в теплице на своем садово-огородном участке). В прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2025/10/%d0%9e%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%89-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О начале эпидемического сезона  клещевых инфекций  на территории городского округа «Город Лесной» в 2025 году</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2025/04/%d0%9e-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%89%d0%b5-3/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2025/04/%d0%9e-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%89%d0%b5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[На территории городского округа «Город Лесной» эпидемический сезон  клещевых инфекций  в 2025 году начался, как никогда рано, &#8212; с 30 марта, когда  за медицинской помощью в приемный покой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России обратился первый пострадавший от нападения клещей (пострадавшая женщина, нападению клещей подверглась при работе в теплице на своем садово-огородном участке). В прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2025/04/%d0%9e-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%89%d0%b5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние инфекционной заболеваемости среди населения, проживающего на территории городского округа «Город Лесной», в 2024 году</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2025/01/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%-4/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2025/01/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[заболевание]]></category>
		<category><![CDATA[лесной]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[(анализ проведен по государственной статистической отчетной форме №2 за 2024 год)          На территории городского округа «Город Лесной» в течение 2024 года зарегистрированы 30 нозологических форм инфекционных и паразитарных заболеваний (без учета количества укусов животными и случаев нападения на людей клещами). Всего среди населения, проживающего на обслуживаемой  территории, зарегистрировано 32460 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2025/01/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семашко Николай Александрович (1874 – 1949)</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/11/%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-1874-1949/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/11/%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-1874-1949/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 04:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[&#160; В сентябре 2024 года исполнилось 150 лет со дня рождения Николая Александровича Семашко &#8212; врача, государственного и общественного деятеля, одиного из организаторов советского здравоохранения, первого наркома (министра) здравоохранения РСФСР (Наркомздрава).Родился 8 (20) сентября 1874 года в деревне Ливенской Елецкого уезда Орловской губернии (ныне задонский район Липецкой области). Отец – Александр Северинович Семашко (1842 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/11/%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-1874-1949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об итогах эпидемического сезона по клещевым инфекциям  на территории городского округа «Город Лесной» в 2024 году</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/10/%d0%9e%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/10/%d0%9e%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[На территории городского округа «Город Лесной» эпидемический сезон  клещевых инфекций  в 2024 году начался с 14 апреля, когда в текущем году первый пострадавший от нападения клещей обратился  за медицинской помощью в приемный покой ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России (пострадавшая женщина, нападению клещей подверглась при работе в теплице на своем садово-огородном участке). Последнее обращение за медицинской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/10/%d0%9e%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными  вирусными  инфекциями, сезонным  гриппом, COVID-19 среди населения, проживающего  на территории городского округа  «Город Лесной» в осенний период 2024 года</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/10/%d0%ad%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/10/%d0%ad%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[В администрации городского округа «Город Лесной» 10 сентября 2024 года состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по обсуждению вопросов организации мероприятий по профилактике сезонного гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (далее по тексту ОРВИ) и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в осенне-зимний период 2024-2025 годов.  В первую очередь обсуждался вопрос по организации и проведению  вакцинации населения против сезонного гриппа. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/10/%d0%ad%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние инфекционной заболеваемости среди населения, проживающего на территории городского округа «Город Лесной», в I полугодии 2024 года</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/07/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%-3/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/07/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 04:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[(анализ проведен по месячным государственным статистическим отчетным формам № 2 за 6 месяцев 2024 года)          На территории городского округа «Город Лесной» в течение I полугодия 2024 года зарегистрированы 28 нозологических форм инфекционных и паразитарных заболеваний (без учета количества укусов животными и случаев нападения на людей иксодовыми клещами). Всего среди населения, проживающего на обслуживаемой  территории, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/07/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ботулизм</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/06/%d0%91%d0%be%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc-2/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/06/%d0%91%d0%be%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 12:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[По информации Роспотребнадзора в июне этого года в г. Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан зарегистрированы случаи заболевания ботулизмом среди людей. В ходе санитарно-эпидемического расследования было установлено, что источником заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции – ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область), изготовляющие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/06/%d0%91%d0%be%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние привитости населения на 31 декабря 2023 года</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/02/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-31-%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/02/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-31-%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 05:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Состояние привитости населения, проживающего на территории городского округа «Город Лесной», против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, на 31.12. 2023 года (по форме №6 государственной статистической отчетности за 2023 год) ДИФТЕРИЯ Заболеваемость дифтерией на территории городского округа «Город Лесной»  не регистрируется с 1996 года. Последний случай носительства токсигенных штаммов дифтерии среди обслуживаемого населения выявлен в 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/02/%d0%a1%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-31-%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние инфекционной заболеваемости за 2023 год</title>
		<link>http://www.cge91.ru/2024/02/%d0%97%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.cge91.ru/2024/02/%d0%97%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 05:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cge91.ru/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Состояние инфекционной заболеваемости среди населения, проживающего на территории городского округа «Город Лесной» в 2023 году (анализ проведен по государственной статистической отчетной форме №2 за 2023 год) На территории городского округа «Город Лесной» в течение 2023 года зарегистрированы 30 нозологических форм инфекционных и паразитарных заболеваний (без учета количества укусов животными и случаев нападения на людей клещами). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cge91.ru/2024/02/%d0%97%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
